■ | 1級管工事施工管理技士・・・・・・7名 |
| ■ | 1級土木施工管理技士・・・・・・・8名 |
| ■ | 1級建築施工管理技士・・・・・・・1名 |
| ■ | 2級管工事施工管理技士・・・・・・4名 |
| ■ | 2級土木施工管理技士・・・・・・・7名 |
| ■ | 1級建築配管技能士・・・・・・・11名 |
| ■ | 2級建築配管技能士・・・・・・・・2名 |
| ■ | 給水装置工事主任技術者・・・・・10名 |
| ■ | 下水道排水設備工事責任技術者・・12名 |
| ■ | 浄化槽設備士・・・・・・・・・・・6名 |
| ■ | 浄化槽管理士・・・・・・・・・・・3名 |
| ■ | 消防設備士・・・・・・・・・・・・5名 |
| ■ | 貯水槽清掃作業監督者・・・・・・・1名 |
| ■ | 配水管工技能士・・・・・・・・・・4名 |
| ■ | 水道配水用ポリエチレン管技能士 ・・・・8名 他 |




